ライブ配信システムをワンパッケージ化したクラウド型サービスです。
セミナー・研修・講演会・株主総会など、あらゆるシーンでご活用いただけます。
LiveEnterとは?
LiveEnterは、株式会社カテノイドが提供するインターネット上でセミナーや講演会のライブ配信を行うのに特化したクラウド型サービスです。通常のセミナーや講演会は会場を用意したり、開催場所や時間等参加者の制限が多く、コストやリソースの負担が大きくかかります。ライブセミナーであればこれらの問題が解決するだけでなく、視聴ログや参加者データ、アンケート等のデータ収集も簡単に行えます。また、録画機能も備わっているため、アーカイブしてオンデマンド配信をすることも可能です。

-
豊富な機能
視聴者管理や視聴ログ機能が備わっており、事前登録からライブ配信までワンストップで運用可能です!
-
誰でも簡単操作
難しい設定は一切必要ありません。管理画面も直感的に操作できるインターフェイスですので、運用も簡単!
-
閲覧環境を選ばず配信
視聴側のアプリインストールは不要!あらゆるデバイスへマルチビットレートで配信するので、受け手の環境に左右されません。
-
圧倒的なコストパフォーマンス
圧倒的なコストパフォーマンス。
利用量に応じた料金体系です!詳しくはご利用料金表をご覧ください。
機能一覧
視聴登録機能 | 事前の視聴登録で氏名/企業名/メールアドレス等の視聴者情報を取得することができます。 |
---|---|
なりすまし防止機能 | 仮登録メールを発行することにより、視聴登録のなりすましを防止が可能です。 |
パスワードリマインダ | 視聴者が登録メールを忘れてしまっても、自動でパスワードの再発行をします。 |
チャット機能 | 視聴者が投稿したチャットメッセージを動画プレイヤー上に表示することができます。 |
質問フォーム機能 | 質問フォームを設置し、視聴者から質問を受け付けることができます。 |
アンケート機能 | ライブ配信中に、リアルタイムにアンケートを実施することが可能です。 |
決済機能 | 有料ライブイベントを催すことができます。 |
マルチデバイス配信 | PC、iPhone、Android、タブレットに配信することが可能です。 |
マルチビットレート配信 | 視聴者は環境を選ばず閲覧することが可能です。 |
アーカイブ配信 | ライブ配信終了後、録画した動画をオンデマンド配信することができます。 |
疑似ライブ配信(File Live) | 事前に用意した動画ファイルをライブ配信することができます。 |
録画機能 | ライブ配信した動画(MP4形式)をダウンロードすることができます。 |
---|---|
視聴者データ出力 | 視聴登録者のデータをエクセルファイルにて出力できます。 |
視聴ログ機能 | 全体、視聴者別、ログイン履歴、視聴時間などを閲覧することができます。 |
回答記録 | アンケートや質問の回答を、視聴者毎に閲覧することができます。 |
FAQ | 視聴トラブル対応や、ライブ配信時間制限等を設定することができます。 |
LiveEnter配信アプリ | iOS/Android 配信アプリをストアにて公開しております。撮影機器がなくても簡単に配信できます。 |
オリジナルデザインや機能追加、フルカスタマイズのご要望に柔軟に対応いたします。
まずはご相談ください。
ご利用料金(税別)
同時接続数 | 配信時間 | 利用料金 |
---|---|---|
100 | 1時間 | ¥40,000 |
同時接続数 | 配信時間 | 利用料金 |
---|---|---|
500 | 1時間 | ¥70,000 |
同時接続数 | 配信時間 | 利用料金 |
---|---|---|
1000 | 1時間 | ¥90,000 |
配信条件、規模に応じた単価の調整が可能です。
お気軽にお問い合わせください。
※初期費用は初回ご利用時のみ発生します。2回目以降は利用料金のみとなります。
※リハーサル実施や撮影代行、撮影会場予約等ございます場合は 別途お見積りとなります。詳しくはお問い合わせください。
03-4405-8462 [平日] 10:00−18:00